游戏资讯

头盔

头盔--- 战士
名称 | 图片 | 使用职业 | 装备属性 |
粗布巾 | ![]() | 战士 | 增加最小防御 2 增加最大防御 3 需要强壮 15 需要体质 12 最低魔法防御 1 最高魔法防御 3 |
牛皮盔 | ![]() | 战士 | 增加最小防御 7 增加最大防御 9 需要强壮 33 需要体质 21 最低魔法防御 4 最高魔法防御 7 |
士兵盔 | ![]() | 战士 | 增加最小防御 12 增加最大防御 15 需要强壮 54 需要体质 33 最低魔法防御 8 最高魔法防御 11 |
金丝盔 | ![]() | 战士 | 增加最小防御 19 增加最大防御 24 需要强壮 75 需要体质 45 最低魔法防御 13 最高魔法防御 17 |
冷月盔 | ![]() | 战士 | 增加最小防御 27 增加最大防御 34 需要强壮 96 需要体质 57 最低魔法防御 18 最高魔法防御 24 |
寒星盔 | ![]() | 战士 | 增加最小防御 32 增加最大防御 41 需要强壮 96 需要体质 57 最低魔法防御 23 最高魔法防御 30 |
赤炎盔 | ![]() | 战士 | 增加最小防御 40 增加最大防御 51 需要强壮 117 需要体质 69 最低魔法防御 25 最高魔法防御 32 |
赤血盔 | ![]() | 战士 | 增加最小防御 47 增加最大防御 59 需要强壮 117 需要体质 69 最低魔法防御 30 最高魔法防御 39 |
百炼盔 | ![]() | 战士 | 增加最小防御 49 增加最大防御 63 需要强壮 138 需要体质 81 最低魔法防御 32 最高魔法防御 42 |
九炼盔 | ![]() | 战士 | 增加最小防御 57 增加最大防御 72 需要强壮 138 需要体质 81 最低魔法防御 38 最高魔法防御 49 |
青龙盔 | ![]() | 战士 | 增加最小防御 64 增加最大防御 81 需要强壮 159 需要体质 93 最低魔法防御 41 最高魔法防御 53 |
银龙盔 | ![]() | 战士 | 增加最小防御 73 增加最大防御 92 需要强壮 159 需要体质 93 最低魔法防御 48 最高魔法防御 62 |
地灵盔 | ![]() | 战士 | 增加最小防御 85 增加最大防御 108 需要强壮 180 需要体质 105 最低魔法防御 48 最高魔法防御 62 |
灵光盔 | ![]() | 战士 | 增加最小防御 97 增加最大防御 122 需要强壮 180 需要体质 105 最低魔法防御 55 最高魔法防御 71 |
天魔盔 | ![]() | 战士 | 增加最小防御 102 增加最大防御 130 需要强壮 201 需要体质 117 最低魔法防御 61 最高魔法防御 78 |
狱魔盔 | ![]() | 战士 | 增加最小防御 115 增加最大防御 146 需要强壮 201 需要体质 117 最低魔法防御 70 最高魔法防御 89 |
麒麟盔 | ![]() | 战士 | 增加最小防御 141 增加最大防御 178 需要强壮 222 需要体质 129 最低魔法防御 82 最高魔法防御 107 |
瑞兽盔 | ![]() | 战士 | 增加最小防御 171 增加最大防御 218 需要强壮 222 需要体质 129 最低魔法防御 104 最高魔法防御 133 |
神武盔 | ![]() | 战士 | 增加最小防御 201 增加最大防御 256 需要强壮 243 需要体质 141 最低魔法防御 116 最高魔法防御 148 |
天武盔 | ![]() | 战士 | 增加最小防御 231 增加最大防御 294 需要强壮 261 需要体质 153 最低魔法防御 128 最高魔法防御 163 |
头盔--- 术士
名称 | 图片 | 使用职业 | 装备属性 |
法帽 | ![]() | 术士 | 增加最小防御 2 增加最大防御 2 需要体质 8 需要智力 18 最低魔法防御 1 最高魔法防御 3 |
灰羽头巾 | ![]() | 术士 | 增加最小防御 5 增加最大防御 7 需要体质 13 需要智力 37 最低魔法防御 6 最高魔法防御 8 |
七彩冠 | ![]() | 术士 | 增加最小防御 9 增加最大防御 11 需要体质 21 需要智力 63 最低魔法防御 10 最高魔法防御 14 |
火羽冠 | ![]() | 术士 | 增加最小防御 13 增加最大防御 17 需要体质 29 需要智力 89 最低魔法防御 16 最高魔法防御 22 |
万劫冠 | ![]() | 术士 | 增加最小防御 19 增加最大防御 24 需要体质 37 需要智力 115 最低魔法防御 23 最高魔法防御 30 |
天劫冠 | ![]() | 术士 | 增加最小防御 24 增加最大防御 29 需要体质 37 需要智力 115 最低魔法防御 28 最高魔法防御 36 |
玄魔冠 | ![]() | 术士 | 增加最小防御 28 增加最大防御 36 需要体质 45 需要智力 141 最低魔法防御 31 最高魔法防御 40 |
玄灵冠 | ![]() | 术士 | 增加最小防御 34 增加最大防御 42 需要体质 45 需要智力 141 最低魔法防御 37 最高魔法防御 47 |
仙云冠 | ![]() | 术士 | 增加最小防御 34 增加最大防御 44 需要体质 53 需要智力 167 最低魔法防御 41 最高魔法防御 53 |
仙光冠 | ![]() | 术士 | 增加最小防御 41 增加最大防御 51 需要体质 53 需要智力 167 最低魔法防御 48 最高魔法防御 61 |
天极冠 | ![]() | 术士 | 增加最小防御 44 增加最大防御 57 需要体质 61 需要智力 193 最低魔法防御 52 最高魔法防御 67 |
无极法冠 | ![]() | 术士 | 增加最小防御 52 增加最大防御 65 需要体质 61 需要智力 193 最低魔法防御 60 最高魔法防御 77 |
蔽日冠 | ![]() | 术士 | 增加最小防御 59 增加最大防御 76 需要体质 69 需要智力 219 最低魔法防御 60 最高魔法防御 77 |
遮天魔冠 | ![]() | 术士 | 增加最小防御 68 增加最大防御 86 需要体质 69 需要智力 219 最低魔法防御 69 最高魔法防御 88 |
神秘冠 | ![]() | 术士 | 增加最小防御 71 增加最大防御 91 需要体质 77 需要智力 245 最低魔法防御 76 最高魔法防御 98 |
神鬼冠 | ![]() | 术士 | 增加最小防御 81 增加最大防御 103 需要体质 77 需要智力 245 最低魔法防御 87 最高魔法防御 111 |
黄泉冠 | ![]() | 术士 | 增加最小防御 97 增加最大防御 125 需要体质 85 需要智力 271 最低魔法防御 105 最高魔法防御 137 |
地府冥冠 | ![]() | 术士 | 增加最小防御 121 增加最大防御 153 需要体质 85 需要智力 271 最低魔法防御 131 最高魔法防御 167 |
神语冠 | ![]() | 术士 | 增加最小防御 142 增加最大防御 180 需要体质 93 需要智力 297 最低魔法防御 146 最高魔法防御 185 |
天仙冠 | ![]() | 术士 | 增加最小防御 163 增加最大防御 207 需要体质 102 需要智力 323 最低魔法防御 161 最高魔法防御 203 |
头盔--- 猎手
名称 | 图片 | 使用职业 | 装备属性 |
灰布巾 | 猎手 | 增加最小防御 2 增加最大防御 2 需要强壮 7 需要体质 10 最低魔法防御 1 最高魔法防御 3 | |
猎人帽 | ![]() | 猎手 | 增加最小防御 6 增加最大防御 7 需要强壮 16 需要体质 16 最低魔法防御 5 最高魔法防御 7 |
鹿皮帽 | ![]() | 猎手 | 增加最小防御 10 增加最大防御 12 需要强壮 27 需要体质 24 最低魔法防御 9 最高魔法防御 13 |
虎皮帽 | ![]() | 猎手 | 增加最小防御 15 增加最大防御 19 需要强壮 37 需要体质 32 最低魔法防御 15 最高魔法防御 20 |
熊皮帽 | ![]() | 猎手 | 增加最小防御 21 增加最大防御 27 需要强壮 47 需要体质 40 最低魔法防御 21 最高魔法防御 27 |
熊革帽 | ![]() | 猎手 | 增加最小防御 26 增加最大防御 33 需要强壮 47 需要体质 40 最低魔法防御 26 最高魔法防御 33 |
青蟒帽 | ![]() | 猎手 | 增加最小防御 32 增加最大防御 41 需要强壮 57 需要体质 48 最低魔法防御 28 最高魔法防御 37 |
赤蟒帽 | ![]() | 猎手 | 增加最小防御 38 增加最大防御 48 需要强壮 57 需要体质 48 最低魔法防御 34 最高魔法防御 43 |
雪豹帽 | ![]() | 猎手 | 增加最小防御 39 增加最大防御 50 需要强壮 67 需要体质 56 最低魔法防御 37 最高魔法防御 48 |
魔豹帽 | ![]() | 猎手 | 增加最小防御 46 增加最大防御 58 需要强壮 67 需要体质 56 最低魔法防御 43 最高魔法防御 56 |
天啸帽 | ![]() | 猎手 | 增加最小防御 51 增加最大防御 64 需要强壮 77 需要体质 64 最低魔法防御 47 最高魔法防御 61 |
天光帽 | ![]() | 猎手 | 增加最小防御 59 增加最大防御 74 需要强壮 77 需要体质 64 最低魔法防御 55 最高魔法防御 70 |
飞影帽 | ![]() | 猎手 | 增加最小防御 68 增加最大防御 86 需要强壮 87 需要体质 72 最低魔法防御 54 最高魔法防御 70 |
幻影帽 | ![]() | 猎手 | 增加最小防御 77 增加最大防御 98 需要强壮 87 需要体质 72 最低魔法防御 63 最高魔法防御 80 |
追云帽 | ![]() | 猎手 | 增加最小防御 81 增加最大防御 103 需要强壮 97 需要体质 80 最低魔法防御 69 最高魔法防御 89 |
追风帽 | ![]() | 猎手 | 增加最小防御 92 增加最大防御 117 需要强壮 97 需要体质 80 最低魔法防御 79 最高魔法防御 101 |
疾光帽 | ![]() | 猎手 | 增加最小防御 112 增加最大防御 141 需要强壮 107 需要体质 88 最低魔法防御 95 最高魔法防御 123 |
疾电帽 | ![]() | 猎手 | 增加最小防御 138 增加最大防御 173 需要强壮 107 需要体质 88 最低魔法防御 119 最高魔法防御 151 |
飘仙帽 | ![]() | 猎手 | 增加最小防御 162 增加最大防御 203 需要强壮 117 需要体质 96 最低魔法防御 141 最高魔法防御 178 |
流仙帽 | ![]() | 猎手 | 增加最小防御 186 增加最大防御 233 需要强壮 126 需要体质 104 最低魔法防御 163 最高魔法防御 205 |